延續先前的慈善計畫,IC Care持續捐贈血氧機給全國多家慈善機構,希望透過實際行動,為更多有需要的人提供健康守護。
本次總共捐出377台血氧機給12家慈善機構,受贈機構遍佈全國。服務對象涵蓋長者、病友及障礙者,我們期盼這批血氧機能幫助機構提升健康品質,讓更多人能夠隨時監測血氧,預防健康風險,獲得更完善的照顧。
IC Care將會持續投入公益行動,與大家攜手共創充滿愛與關懷的社會。
| 受贈單位 | 日期 | 數量 |
|---|---|---|
| 財團法人育成社會福利基金會 | 2025/3/6 | 44台 |
經由聯合勸募轉介捐贈單位(依筆畫順序排列)
| 受贈單位 | 日期 | 數量 |
|---|---|---|
| 社團法人中華家庭暨社區展望協會 | 2025/2/25 | 35台 |
| 社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會 | 2025/3/6 | 40台 |
| 社團法人中華民國肌萎縮症病友協會 | 2025/2/25 | 40台 |
| 社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會 | 2025/2/27 | 40台 |
| 社團法人台中市脊髓損傷者協會 | 2025/2/25 | 20台 |
| 社團法人台中市聾人協會 | 2025/2/25 | 20台 |
| 社團法人台南市星光身心障礙勵進會 | 2025/2/25 | 40台 |
| 社團法人台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會 | 2025/2/25 | 40台 |
| 社團法人台灣樂芙社會福利關懷協會 | 2025/2/25 | 15台 |
| 社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會 | 2025/2/25 | 20台 |
| 社團法人彰化縣彰化市忠權社區發展協會 | 2025/2/25 | 19台 |






